すざかきせんば・そうしゅうへん |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三角点&須坂基線場の説明板(髻山山頂にて) | ||||
須坂基線場の説明板(髻山山頂にて) ※色分けは「大和工営一等三角点の会編集」資料を参考にさせていただきました |
||||
須坂基線と一次増大辺 | ||||
須坂基線・東端点の解説板 | ||||
須坂基線・東端の1等三角点 | ||||
須坂基線・東端の1等三角点 | ||||
須坂基線・西端点の解説板 | ||||
須坂基線・西端の1等三角点 | ||||
須坂基線・西端の1等三角点 | ||||
須坂基線 一次増大辺・雁田山(かりだやま)1等三角点 | ||||
須坂基線 一次増大辺・雁田山(かりだやま)1等三角点 | ||||
井上山 山頂標 | ||||
須坂基線 一次増大辺・井上山 1等三角点 | ||||
須坂基線 一次増大辺・井上山 1等三角点 | ||||
須坂基線 二次増大辺・髻山(もとどりやま)1等三角点 | ||||
須坂基線 二次増大辺・髻山(もとどりやま)1等三角点 | ||||
須坂基線 二次増大辺・根子岳(小根子岳) | ||||
須坂基線 二次増大辺・根子岳(小根子岳)1等三角点 | ||||
須坂基線・二次増大辺以降の1等三角点は北から反時計回り(岩菅山・妙高山・聖山・八風山)の順番で掲載 |
||||
須坂基線・岩菅山(いわすげやま) | ||||
須坂基線・岩菅山(いわすげやま)1等三角点 | ||||
須坂基線・妙高山 1等三角点 | ||||
須坂基線・妙高山 1等三角点 | ||||
須坂基線・聖山(ひじりやま)1等三角点 | ||||
須坂基線・聖山(ひじりやま)1等三角点 | ||||
八風山の写真 | ||||
須坂基線・八風山 1等三角点 | ||||
八風山の写真 | ||||
須坂基線・八風山 1等三角点 | ||||
【大和工営一等三角点の会編集記事一覧ページへ】 | ||||
大和工営一等三角点の会編集 一等三角点シリーズ「三角点編」その1 | ||||
大和工営一等三角点の会編集 一等三角点シリーズ「三角点編」その2 | ||||
大和工営一等三角点の会編集 一等三角点シリーズ「三角点編」その3 上記資料三点は2020.5.25に大和工営一等三角点の会編集担当者様から使用許可を得て掲載 |
||||
おまけ 須坂基線探訪中に撮りました |
||||
おまけ 須坂基線探訪中に撮りました |
||||
リンゴの花 須坂基線探訪中に撮りました |
||||
原三角点・天測点・図根点・電子基準点編 |
||||
雲取山の原三角点 | ||||
雲取山の原三角点解説盤 | ||||
雲取山の原三角点 | ||||
雲取山の1等三角点&原三角点 | ||||
米山(よねやま)の原三角点 | ||||
米山(よねやま)の原三角点 | ||||
髻山(もとどりやま)の天測点 | ||||
髻山(もとどりやま)の天測点 | ||||
子檀嶺岳(こまゆみだけ)の図根点 | ||||
子檀嶺岳(こまゆみだけ)の図根点 | ||||
電子基準点の記号 | ||||
長野市・北堀公園の電子基準点 | ||||
長野市・北堀公園の電子基準点 | ||||
超レアな三角点「須坂基線場編」は八風山の三角点を残すだけですが コロナ騒動が終息し時間的余裕ができたら山歩きのついでに他の基線場や三角点探訪を続けたいとおもいます。 |
||||
三角点探訪その5・聖山編へ |
||||
このページへのご意見・感想はTOPページのゲストブックからお願いいたします |
|
|