みずがきやま |
|
||||||||||||||||||
|
みずがき山自然公園駐車場(トイレあり) | 約10分の車道歩き | |||
富士見平小屋登山口 | パノラマR登山口(指導標はありません) | |||
クリンソウ群生地がある富士見平小屋方面へ寄り道 | ||||
クリンソウ・残り花が数株ありました♪ | ||||
パノラマR登山口まで戻ってカンマンボロンへ | 踏み跡鮮明で道迷いの心配はありません | |||
それにしても激登りですな〜(;´Д`) | ||||
ミツバツツジ | ||||
赤テープやマーキングを見落とさないよう注意 | ||||
岩に「カ」と書かれているが無視して正規登山道を進んだほうがカンマンボロンを見つけやすいとの事です(経験者談) | ||||
経験者談に従いパノラマRを登りこみ途中から脇道へ! |
||||
ルートを外しカンマンボロンへ向かう | カンマンボロン入り口 | |||
カンマンボロンは外から見えないうえ、目印もないため興味のある方はGPSデータを参考にしてくださいね | ||||
梵字・カンマンボロン(大日如来・不動明王の意) | ||||
カンマンボロンのテラスで談笑 | ||||
カンマンボロン通過後、谷沿いの平坦道が一部あるが大半はこのような激登りに | ||||
赤テープやマーキングを見落とし注意 | ||||
岩全体を撮せなかったけれど迫力満点! | えんやこらドッコイショ! | |||
99%樹林帯歩きで、どこがパノラマって感じだがコース途中2ヶ所の富士山VPあり♪ | ||||
パノラマRはこの指導標が3箇所あるのみ | ||||
これが大ヤスリ岩基部へ向かう最後の激登り! | ||||
激登りの喘ぎ声が聞こえてくるようですね(笑) | ||||
あとチョット! | 大ヤスリ岩基部に到着♪ |
|||
大ヤスリ岩基部を巻いて樹林帯を抜け出せば(矢印)富士見平小屋Rに合流 ここから山頂マデ約30分 |
||||
大岩ゴーロ道を慎重に登りこむ | ||||
不動滝R分岐点 | 山頂直下のロープ地点 | |||
瑞牆山から八ヶ岳展望 | ||||
大ヤスリ岩 | ||||
北岳・仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳展望 | ||||
霊峰富士 | ||||
瑞牆山(2230.2M) | ||||
瑞牆山パノラマ図解あり | ||||
不動滝ルート下山編 |
||||
不動滝ルートを下山する前に弘法岩・西のテラス(矢印)に立ち寄る | ||||
弘法岩にアッタク中のNOBUさん | ||||
西のテラスより瑞牆山山頂&金峰山の五丈石展望 | ||||
西のテラスより | ||||
弘法岩の基部はイワカガミの宝庫♪ | ||||
不動滝R分岐点以降は暫く根っ子道が続く | いつものごとく(笑) | |||
竹藪に見えるけれど細〜い木の樹林帯 | 特に問題なし | |||
岩の案内板を多数見るが、樹木の葉っぱが邪魔で大半の岩は確認不可能 | ||||
山頂だけでなく登山道脇でもこのような大岩を見ることができる | ||||
ししくい坂 花期は過ぎているが、ここからシャクナゲ群生が始まる♪ |
なんちゃってお助けロープ(笑) | |||
でか〜い | 夫婦岩・おっくん夫妻 | |||
この沢から不動滝まで約10分 | ||||
雨対策用と思われる丸太橋 | 朽ち果てた倒木をよけながら | |||
左側の滝壺は「ポットホール」になっている くぼみの中に礫が入ると渦流によってその礫が回転し円形の穴に拡大する |
||||
不動滝 | ||||
林道終点Pまでこのような丸太橋多数あり | 指導標 | |||
丸太橋 | 花を探しながらノンビリ下る | |||
「一葉蘭」と書いてイチョウランと読む | ||||
道幅が広がると林道終点駐車場が近い | ||||
林道終点駐車場 | 林道途中で芝生公園指導標に従ったが・・・ 林道を下った方が駐車場着は早いと思われる |
|||
みずがき山自然公園に到着 | ||||
不動滝ルートは道が荒れているものと思っていたが歩きやすい登山道だったので、みずがき山自然公園〜富士見平小屋R〜不動滝Rの 周遊が面白いかも・・・(管理人個人的感想) |
||||
瑞牆山高低図 | ||||
みずがき山自然公園駐車場標高/1482m 標高差/748.2m 累積標高/1005m 総歩行距離/10825m ※GPSは距離が短めに計測されるので実距離ではありません |
||||
瑞牆山鳥瞰図 |
||||
瑞牆山ルート地図 | ||||
(計曲線 50M 主曲線 10M) みずがき山自然公園駐車場標高/1482m 標高差/748.2m 累積標高/1005m 総歩行距離/10825m |
||||
この地図は国土交通省・国土地理院長の承認を得て同院発行の 1:25000地形図に基づき作成された 承認番号(平19総使、第186-21250号)を転載したものです。《使用ソフト・GARMIN MapSource》 |
||||
|
|