みかもやま |
|
|||||||||||
|
車中泊地/道の駅・みかも 0282-62-0990 | みかも山公園南口 | |||
みかも山公園ホームページ(上記地図入手可能) 赤ルート=今回の行程 | ||||
みかも山公園南口フラワートレイン乗り場P 黄=富士見台R(往路) 赤=参道直登R(復路) |
フラワートレイン・アジサイ号 | |||
三毳神社奥社参道★ | 参道石段を上る | |||
三毳神社奥社鳥居 | 三毳神社奥社 | |||
ハング・パラグライダー基地 | 中岳/二等三角点 210M | |||
中岳の指導標・随所に指導標があり安心 | 山頂広場/東屋&トイレ | |||
本ルート上に多い三毳山の名石 | 登山道脇はツツジが多い | |||
最後の車道横断で三毳山が近づく | よいこらしょ! と、頑張れば | |||
パラボラアンテナが建つ三毳山に到着 | ||||
山頂を北に下ると「??宮」が | ||||
鞍部からカタクリの里へ下ると | 観光客が多くなる | |||
万葉自然公園・かたくりの里 | ||||
イチリンソウとカタクリの競演 | ||||
佐野市観光協会ホームページ (ハイキングMAP&花情報の入手可能) |
||||
鞍部まで上り返して「とちぎ花センター」方面へ下山 | ||||
四等三角点 160.5M | カーブ毎にベンチが置かれているが その度、座っていたら山頂着は何時になるやら |
|||
大津原地籍登山口が見えてきた | とちぎ花センターを目指す | |||
菜の花 | 車道を歩く | |||
みかも山公園東口駐車場 | みかも山公園東口フラワートレイン乗り場 | |||
みかも山公園の桜 | 黄・三毳神社奥社参道(上の★印写真地点に到着) | |||
道の駅はが(芳賀温泉・ロマンの湯併設)で車中泊後、道の駅巡り(5駅ゲット)をして帰路につく | ||||
道の駅・はが(ロマンの湯) 大人500円 028-677-4126 温泉&レストラン満足度・管理人☆☆☆ |
道の駅・にのみや | |||
三毳山鳥瞰図 |
||||
三毳山登山MAP |
||||
(計曲線 50M 主曲線 10M) 最低標高/18.5M 標高差/210.5M 総歩行距離/8097M |
||||
この地図は国土交通省・国土地理院長の承認を得て、同院発行の 1:25000地形図に基づき 作成された承認番号(平19総使、第186-21250号)を転載したものです。 |
||||
リンクの輪 | |||||
番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
1 | 三毳山 | 07.03.26 | みかも山公園東口 | abeちゃん | 山・滝・お花が好き |
2 | 三毳山 | 09.03.18 | みかも山公園東口 | abeちゃん | 山・滝・お花が好き |
3 | 三毳山SS |
10.02.21 | みかも山公園南口〜周遊 | 管理人 | スライドショー&動画 編 |
4 | 三毳山 | ブログ(山行速報版) | |||
5 | 三毳山 | 管理人 | |||
6 | 三毳山 | 15.03.22 | みかも山公園東口 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
7 | 三毳山 | 15.03.26 | みかも山公園南口 | 管理人 | ブログ(山行速報版) |
8 | . | . | . | . | . |
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|