ばんだいさん |
|
||||||||||
|
磐梯山・バンダイクワガタ花旅 | ||||
前日の五色沼散策ページへ | ||||
裏磐梯スキー場Pから出発 | リフトに沿ってゲレンデを上り込む | |||
帰化植物・コウリンタンポポ | 銅沼近道ルートを選択 | |||
けっこう登ってきたぞ感がある(笑) | ||||
磐梯山と岩なだれ解説板 | 川や池 | |||
緑豊かな登山道 | タニウツギ | |||
銅沼と磐梯山解説板 | ||||
銅沼と磐梯山(雲の中) | ||||
中ノ湯(八方台)分岐へ向かう | 撮影タイムの始まりですよ〜♪ | |||
爺が苦手な階段だけれど花が多いので許〜す!(笑) | ||||
緩い段々歩きで中ノ湯(八方台)分岐点に到着 | ||||
八方台からのmomo隊と合流があるのでノンビリユックリ進む | ||||
銅沼(あかぬま)展望 | ||||
爺、女子隊の元気について行かれず 掟破りの集合写真撮影依頼 (^O^)v |
特に危険はなさそうだがトラロープあり | |||
花畑分岐点 | ハクサンチドリ | |||
スリル感満点 | ||||
お花畑・爺はなにを撮しているのかな? | ||||
磐梯山固有種・バンダイクワガタ♪ | ||||
風が強かったため連写モードで撮影 | ||||
猪苗代分岐点・帰りはこのルートを下る | ミヤマオダマキ | |||
弘法清水小屋限定ピンをゲット | ||||
疲れ知らずのえいちゃん・あかりんごさん | Paraさん登場 あれれ、相方さんは・・・? |
|||
前日までの海外出張で疲れたため、momoさんは駐車場で休憩中とのことでした(残念) | ||||
弘法清水は冷たくて美味しい | 山頂目指して出発 | |||
イワカガミ | ||||
振り返って眼下を臨めば | ||||
歩きにくいゴーロ道だが山頂まであとチョット! | ||||
磐梯山 1816.3m パノラマ図解あり |
バンダイクワガタ撮影中 | |||
磐梯山固有種・バンダイクワガタ | ||||
磐梯山 1816.3m 地震の影響で標高が3b低くなる |
||||
下山編 | ||||
弘法清水小屋前でランチタイム | 猪苗代分岐点 Paraさんといったんお別れ |
|||
がんがん下りますよ〜 | 黄金清水 | |||
櫛ヶ峰 | ||||
このルート、バンダイクワガタ多し! | ||||
振り返れば | ||||
爺&Tanmaさん、撮影に忙しく先行組からだいぶ遅れるの絵 | ||||
川上登山口マデ4`指導標 | この辺りまで道がザレているのでスリップ注意 | |||
逆U字手摺地点 メチャクチャ激下りなので一歩一歩慎重に下りたい |
||||
激下りクリア (^O^)v | 火口跡直下のガレ場を歩く | |||
火口跡直下のガレ場を歩く | ||||
早めに植生が回復したと思われるガレ場地帯 | 銅沼に繋がる神秘的な池 | |||
平地になると銅沼分岐点が近い | ||||
裏磐梯スキー場を下る | ||||
裏磐梯スキー場でmomo隊に合流・皆さん爺の花旅にお付き合いいただきありがとうございました。 | ||||
翌日の浅草岳花旅に備え車中泊地へ移動 | ||||
赤べこ発祥の地・会津柳津 | ||||
早戸温泉・つるの湯 入浴料500円(18時以降300円・ネット割引あり)am8:00〜21:00 TEL 0241-52-3324 | ||||
車中泊地・道の駅 奥会津かねやま TEL 0241−55−3334 | ||||
2016.6.19 浅草岳・鬼が面山ヒメサユリ花旅 その1〜2へ |
||||
磐梯山高低図 | ||||
裏磐梯スキー駐車場標高/933m 標高差/883.6m 累積標高/1155m 総歩行距離/10223m | ||||
裏磐梯山鳥瞰図 |
||||
裏磐梯山ルート地図 | ||||
《↓クリックで印刷用拡大ルートMAP表示》 | ||||
(計曲線 50M 主曲線 10M) 裏磐梯スキー駐車場標高/933m 標高差/883.6m 累積標高/1155m 総歩行距離/10223m |
||||
この地図は国土交通省・国土地理院長の承認を得て同院発行の 1:25000地形図に基づき作成された 承認番号(平19総使、第186-21250号)を転載したものです。《使用ソフト・GARMIN MapSource》 |
||||
|
|