2227.2m (水の塔山) |
|
| 長野県・ 2000.8.26 |
|
水の塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜池ノ平自然園ルートで解説 |
![]() |
| リンクの輪に登録 賛同者募集中! 同じ山に登られた方のホームページとリンクしています。 ヽ(*^‐^)人(^-^*)ノ 東・西篭ノ登山 水の塔 編 |
|||||
| 番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
| 1 | 篭ノ登山 | 00.08.26 | 池ノ平 | 管理人 | 管理人 |
| 2 | 籠ノ登山 | 01.04.28 | 高峰温泉 | あたさん | K2Couple |
| 3 | 東籠ノ登山 | 04.05.02 | 兎平P | あたさん | K2Couple |
| 4 | 篭ノ登山・水の塔 | 04.09.12 | 池ノ平 | 管理人 | 管理人 |
| 5 | 篭ノ登山 | 05.09.10 | 池ノ平 | 石塚さん | 石塚さんちのホームページ |
| 6 | 鼻曲・篭ノ登 | 05.10.23 | 池ノ平 | こばさん | こばホーム虫倉山荘 |
| 7 | 篭ノ登山スノーシュ- |
06.02.11 | 湯ノ丸SKI | y.hattori | 自然と遊ぶ・自然を歩く |
| 8 | 東籠ノ登山 | 06.02.19 | 湯ノ丸SKI | あたさん | K2Couple |
| 9 | 東・西篭ノ登山 | 06.05.21 | 兎平P | だんべえ | だんべえの気まぐれ山遊録 |
| 10 | 東篭ノ登山SS | 07.01.14 | 湯ノ丸SKI | だんべえ | だんべえの気まぐれ山遊録 |
| 11 | 高峰山・水ノ塔山 | 07.06.02 | 車坂峠 | だんべえ | だんべえの気まぐれ山遊録 |
| 12 | 篭の塔山 | 07.06.23 | 池ノ平 | きゅうちゃん | 楽しい群馬の山歩き |
| 13 | 篭ノ登山 | 07.07.23 | 高峰温泉 | シゲさん | シゲさんののんびり山歩 |
| 14 | 東籠ノ登山 | 07.01.19 | 湯ノ丸SKI | あたさん | K2Couple |
| 15 | 水の塔・篭ノ登山 | 08.08.18 | 高峰温泉 | シゲさん | シゲさんののんびり山歩 |
| 16 | 篭ノ登山・水ノ塔山 | 09.06.10 | 池ノ平 | 和たん | ざ・山姥が行く |
| 17 | 篭ノ登山・水ノ塔 | 09.06.10 | 池ノ平 | ジオン | ジオンと山歩記 |
| 18 | 東・西篭ノ登山 | 10.07.20 | 池ノ平 | teel | teelの風 |
| 19 | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . |
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |