1917.4m 2004.7.18 |
|||
飯縄山南登山道コメント |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
| 朝まで降っていた雨で湿気が多く 大汗をかきながら登る |
天狗の硯石 三連休で子供連れ登山者が多い |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| 花の時期に登ったのは初めてでしたが、普段は胸突き八丁の場所(天狗の硯石〜南峰)に、シモツケソウ クガイソウ・ハクサンフウロ・ヨツバシオガマなどが咲き乱れていて急登も気にならず登れました。 |
|||
![]() |
![]() |
||
| 南峰直下の石祠 | 飯縄神社 | ||
![]() |
![]() |
||
| 学校登山.育成会登山で足の踏み場も ないほど混雑していました。 |
〈写真にマウスを〉 山頂の混雑を避けて南峰で昼食 |
||
| 飯縄山 MAP&パノラマ | |||
| ★一の鳥居登山口発 9:45 〜 駒つなぎ 10:28 (小休) 〜 天狗の硯石
10:54 (小休) 〜 分岐点 11:27 〜 南峰 11:38 〜 飯綱山山頂着 11:50 〜 南峰 12:10 (昼食) 南峰発 13:00 〜 分岐点 13:07 〜 天狗の硯石 13:23 〜 駒つなぎ 13:36 〜 駐車場着 14:10 |
|||
| 山と高原地図(妙高・戸隠・雨飾) | |||
![]() |
|||
| リンクの輪に登録 賛同者募集中! 同じ山に登られた方のホームページとリンクしています。 ヽ(*^‐^)人(^-^*)ノ |
|||||
| 番号 | 山行名 | 山行日 | 登山ルート | お名前 | ホームページ |
| 1 | 飯綱山 | 99.09.05 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 2 | 飯縄山 | 00.10.08 他 | 西登山道〜南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 3 | 飯縄石仏巡り | 01.5.19 02.5.6 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 4 | 飯綱山夫婦で | 03.04.27 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 5 | 霊仙寺山 | 03.11.08 | 南登山道〜霊仙寺 | 管理人 | 管理人 |
| 6 | 冬の飯縄山 | 04.03.13 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 7 | 飯縄山・夏 | 04.07.18 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 8 | 飯縄山ご来光 | 04.08.14 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 9 | 雪の飯縄山 | 05.03.20 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 10 | 鏡池・飯縄山 | 05.10.16 | 南登山道 | かつとん | マエザワ理容室 |
| 11 | 飯縄山 | 05.11.26 | 瑪瑙R〜西登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 12 | 飯綱山 | 06.05.04 | 西登山道 | シゲさん | シゲさんののんびり山歩 |
| 13 | 飯縄山石仏MAP | 06.12.23 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 14 | 飯綱山花旅 | 07.08.15 | 南登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 15 | 飯綱山-瑪瑙山 | 07.09.22 | 西登山道〜瑪瑙R | 管理人 | 管理人 |
| 16 | 飯綱山と苗名滝 | 08.09.23 | 西登山道〜瑪瑙R | セフコT | セフコの森 |
| 17 | 飯綱山 | 09.02.07 | 南登山道 | セフコT | セフコの森 |
| 18 | 飯綱山 | 09.09.27 | 西登山道 | だんべえ | だんべえの気まぐれ山遊録 |
| 19 | 飯綱山 | 09.11.22 | 南登山道 | くま公 | ほろ酔いメガネ |
| 20 | 飯綱山 | 10.06.03 | 西登山道 | シロート雅 | シロート雅のトレッキング日記 |
| 21 | 飯綱山(中条ふれあい) | 10.08.01 | 南登山道 | ヒロちゃん | ヒロちゃんの信州100名山 |
| ※ | 飯縄山(ブログ) | 11.10.23 | 南登山道〜西登山道 | 管理人 | ブログ(山行速報版) |
| 22 | 飯縄山 | 11.10.23 | 南登山道〜西登山道 | 管理人 | 管理人 |
| 23 | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . |
掲載ページの削除を希望される方はメールBOXよりご一報下さい。 |
|||||
|
||||||||||||||||||||||